domingo, 29 de janeiro de 2012
sábado, 28 de janeiro de 2012
Video Teaser da Lin
Pessoal vejam abaixo um video,onde demostra um pouco das habilidades da nova personagem do GcBr, "Lin,a Sacerdotisa" .
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
Arte oficial da nova personagem brasileira !
Pessoal,finalmente foi liberada a arte oficial da nova personagem do GcBr,criada a partir das opiniões dos jogadores brasileiros,Vejam logo abaixo a imagem, da nova heroína do Gc ..
sexta-feira, 20 de janeiro de 2012
quinta-feira, 19 de janeiro de 2012
Balanceamento dos personagens
Como já foi postado aqui no Blog, a próxima Season (Temporada) que era pairar sobre o GCBR será a "Hero",com isso viu-se uma necessidade de fazer um novo balanceamento,desta vez destinado apenas a missões,para torna-lás segundo eles mais "Divertidas e Desafiadoras ", bom vejam abaixo da imagem as modificações feitas em cada personagem ...
| Elesis | |||
| Classe | Habilidades fortalecidas | Habilidades enfraquecidas | Habilidades inalteradas |
| Espadachim | Golpe Fatal LV1 Golpe Fatal LV2 Golpe Fatal LV3 Espada de Fogo LV1 Espada de Fogo LV2 Espada de Fogo LV3 Crítico X LV1 Crítico X LV2 Crítico X LV3 CASH: Corte Profundo CASH: Fúria Selvagem CASH: Vento Cortante | Nenhuma | Nenhuma |
| Espadachim (Árvore de Talentos) | Giro Luminoso LV1 Giro Luminoso LV2 Golpe Brutal LV1 Golpe Brutal LV2 Golpe Cruzado LV1 Golpe Cruzado LV2 Arco Fatal LV1 Arco Fatal LV2 Ataque Magnum LV1 Ataque Magnum LV2 Cratera Meteoro LV1 | Nenhuma | Cratera Meteoro LV2 |
| Cavaleira | Perfurar Lança Giratória Lança de Fogo CASH: Lança Voadora | Nenhuma | Nenhuma |
| Gladiadora | Impacto Onda de Chamas | Fúria do Dragão | Nenhuma |
| Justiceira | Terremoto Círculo da Morte Caos Final | Nenhuma | Nenhuma |
| Lire | |||
| Classe | Habilidades fortalecidas | Habilidades enfraquecidas | Habilidades inalteradas |
| Arqueira | Rajada de Flechas LV1 Rajada de Flechas LV2 Rajada de Flechas LV3 Chuva de Flechas Tempestade de Flechas | Nenhuma | CASH: Proteção CASH: Visão Aguçada CASH: Flecha Explosiva |
| Arqueira (Árvore de Talentos) | Tiro Certeiro LV1 Estrela Cadente Tiro Rápido LV1 Tiro Rápido LV2 Tiro Múltiplo LV1 Tiro Múltiplo LV2 Buraco Negro Canhão Celestial Míssel Mágico Tiro Congelante Armadilha Élfica LV1 Armadilha Élfica LV2 Armadilha Élfica LV3 Tempestade de Flechas LV1 Tempestade de Flechas LV2 Tiro Tóxico | Tiro Certeiro LV2 Tiro de Fogo LV1 Tiro de Fogo LV2 | Campo Dispersor Flecha Meteoro |
| Caçadora | Dança de Flechas | Caçada Aérea | Furacão CASH: Naranta |
| Guardiã | Flecha de Luz | Ciclone Ira Celestial | Nenhuma |
| Nova | Flecha de Energia | Explosão de Energia | Chuva Sangrenta |
| Arme | |||
| Classe | Habilidades fortalecidas | Habilidades enfraquecidas | Habilidades inalteradas |
| Maga | Petrificar LV1 Petrificar LV2 Inverter Gravidade LV1 Inverter Gravidade LV2 CASH: Névoa Sombria | Meteoro CASH: Brilho Mágico CASH: Confusão CASH: Rio de Lava | Relâmpago CASH: Espada de Atena CASH: Cura Divina |
| Maga (Árvore de Talentos) | Peste Murmúrio Sombrio Ataque Sagrado LV1 Ataque Sagrado LV2 Círculo de Gelo LV1 Círculo de Gelo LV2 Ataque de Gelo Passo Divino Raio Paralisante LV1 Grande Explosão Bola de Energia LV1 Bola de Energia LV2 Círculo Polar LV1 Satélite Explosivo LV1 Satélite Explosivo LV2 | Nuvem da Morte Barreira de Gelo Armadilha de Gelo Impacto Atordoante LV1 Raio Paralisante LV2 Chama de Gorgos LV1 Chama de Gorgos LV2 Círculo Polar LV2 | Amedrontar LV1 Amedrontar LV2 Bola de Energia LV1 Bola de Energia LV2 Impacto Atordoante LV2 Toque Final Escudo Mágico LV1 Escudo Mágico LV2 Proteção do Fogo LV1 Proteção do Fogo LV2 Cura LV1 Cura LV2 |
| Alquimista | Lá vem Bomba Bomba Tóxica Presentinho | Lançar Bombas de Explosão | Cura Escudo Mágico |
| Feiticeira | Nenhuma | Tornado Nevasca | Anel de Fogo |
| Arquimaga | Congelar Rajada de Vento | Barreira de Fogo Impulso Elétrico Impacto Profundo Barreira de Gelo | Nenhuma |
| Lass | |||
| Classe | Habilidades fortalecidas | Habilidades enfraquecidas | Habilidades inalteradas |
| Ninja | Impacto Cortante Fúria Fatal | Ataque Final | Nenhuma |
| Ninja (Árvore de Talentos) | Corte do Trovão Dança das Adagas LV1 Shuriken das Sombras Mil Agulhas LV2 Lâmina Proibida LV1 Lâmina Proibida LV2 | Impacto Cortante LV3 Passo das Sombras Mil Agulhas LV1 Dança das Adagas LV2 Corte Venenoso Memória das Sombras LV1 Memória das Sombras LV2 | Impacto Cortante LV2 Roubar Arma Ferrão de Vespa Guerreiro das Sombras Explosão de Shuriken |
| Mercenário | Fúria da Lâmina | Explosão de Lâminas Lâmina Afiada | Nenhuma |
| Vingador | Nenhuma | Ataque Sônico Lâminas Mortais | Invisibilidade |
| Retalhador | Nenhuma | Retalhar Lâmina Fantasma Espírito da Lâmina | Nenhuma |
| Ryan | |||
| Classe | Habilidades fortalecidas | Habilidades enfraquecidas | Habilidades inalteradas |
| Druida | Lâminas Gêmeas | Fúria do Titã | Ressuscitar |
| Druida (Árvore de Talentos) | Lâminas Gêmeas LV2 Fúria do Titã LV3 Devastação Fúria da Terra Chamado da Natureza Esporo Venenoso Glória da Terra Fênix Flamejante Relâmpago Punição da Natureza Vingança da Natureza | Fúria do Titã LV2 Terra Estilhaçada | Ressuscitar LV2 Poder do Inverno |
| Sentinela | Corte Invertido | Impacto das Almas Giro Fantasma | Nenhuma |
| Xamã | Frenesi da Terra Justiça Selvagem | Corvo Celeste | Nenhuma |
| Executor | Fúria Espiral Impacto de Luz Ataque Fatal (pique unida) Fúria Bumerangue (pique unida) | Poder da Terra Lâmina Executora (pique unida) | Nenhuma |
| Ronan | |||
| Classe | Habilidades fortalecidas | Habilidades enfraquecidas | Habilidades inalteradas |
| Arcano | Espiral Giga Ataque Fúria de Canaban Força Glacial | Explosão Cósmica | Bênção Divina |
| Arcano (Árvore de Talentos) | Espiral LV2 Tormenta de Espadas LV1 Força Glacial LV3 Espiral LV3 Giga Ataque LV3 Tormenta de Espadas LV2 Punho do Vento Círculo de Energia Explosão Arcana Raio Ragna Colisão Alada Arremesso Flamejante Retalhador das Sombras Queda Iluminada Corte Incandescente LV2 Círculo Giratório LV2 Hera Astral | Explosão Cósmica LV2 Força Glacial LV2 Explosão Cósmica LV3 | Bênção Divina LV2 Giga Ataque LV2 Bênção Divina LV3 Explosão Teleguiada Névoa Sombria Barreira da Tempestade Corte Incandescente LV1 Paralizar Escudo do Vento |
| Draconiano | Lâmina do Infinito Tempestade de Lâminas Lâminas da Terra Runa Mística Guardião de Canaban | Nenhuma | Bênção Infernal |
| Defensor | Corte Divino Lâmina Furiosa Lâmina Celestial Golem da Tempestade | Nenhuma | Invocar Defesa Mágica |
| Inquisidor | Tornado de Lâminas Tempestade Divina | Corte Sombrio Explosão de Lâminas Onda Mística Guardião Divino | Nenhuma |
| Amy | |||
| Classe | Habilidades fortalecidas | Habilidades enfraquecidas | Habilidades inalteradas |
| Dançarina | Chute Meteoro Ataque Frenético Turbilhão de Chutes | Nenhuma | Toma, Toma, Toma! Hora da Dança O Amor está no Ar! |
| Dançarina (Árvore de Talentos) | Toma, Toma, Toma! LV3 Chute Meteoro LV2 Ataque Frenético LV2 Turbilhão de Chutes LV2 Estigma LV1 Roda Reversa Passo Luminoso Símbolo da Beleza Estima LV2 Mente Famosa LV1 Mensagem Divina LV1 Mente Famosa LV2 | Nenhuma | Toma, Toma, Toma! LV2 Hora da Dança LV2 O Amor está no Ar! LV2 Hora da Dança LV3 Ataque Frenético LV3 Sessão de Fotos Dança da Amy Mensagem Divina LV1 Para os Fãs LV1 Eixo Triplo LV1 Eixo Triplo LV2 Combo Giratório LV1 Combo Giratório LV2 Dança Divina LV1 Dança Divina LV2 |
| Musa | Bola de Plasma Concerto Final Giro Combinado Kabong da Amy Voadora Musical | Nenhuma | Soneto Mágico |
| Diva | Vírus Glamuroso Escândalo Show da Diva Nota Voadora Chute Mara Show de Luzes | Nenhuma | Nenhuma |
| Sistina | Ciranda Cirandinha O Resgate do Soldado Amy Amyzilla | Coração Partido Amy, Telefone, Minha Casa | Tempestade de Rosas |
| Jin | |||
| Classe | Habilidades fortalecidas | Habilidades enfraquecidas | Habilidades inalteradas |
| Lutador | Dragão Celeste Fúria da Lótus Explosão Energética | Nenhuma | Nenhuma |
| Lutador (Árvore de Talentos) | Dragão Celeste LV2 Fúria da Lótus LV2 Explosão Energética LV2 Ataque Duplo da Fênix Maldição do Dragão Ataque dos Cem Golpes Investida Vulcânica Brilho Divino | Aura da Insanidade | Nenhuma |
| Mestre | Nenhuma | Ira do Furacão Gêiser Energético Tempestade Vulcânica | Nenhuma |
| Monge | Impulso de Asura Erupção de Asura Fulgor de Asura | Nenhuma | Nenhuma |
| Iluminado | Dança do Rei | Destruidor Celeste | Bote da Serpente |
| Sieghart | |||
| Classe | Habilidades fortalecidas | Habilidades enfraquecidas | Habilidades inalteradas |
| Gladiador | Lâmina Esmagadora LV1 Lâmina Esmagadora LV2 Onda das Chamas LV1 Onda das Chamas LV2 | Punição Ascendente LV1 Punição Ascendente LV2 | Nenhuma |
| Gladiador (Árvore de Talentos) | Destruidor de Armaduras LV1 Destruidor de Armaduras LV2 Tempestade Final LV1 Tempestade Final LV2 Corte Triplo LV1 Corte Triplo LV2 Mega Impacto LV1 Mega Impacto LV2 Sino da Morte LV1 Sino da Morte LV2 Impacto Mortal LV1 Espada Bumerangue LV1 Espada Bumerangue LV2 Investida Fantasma LV1 Provocação Fatal LV1 | Investida Fantasma LV2 Provocação Fatal LV2 | Impacto Mortal LV2 |
| Comandante | Lâminas Gêmeas Castigo das Lâminas Lança das Chamas Sombrias | Nenhuma | Nenhuma |
| General | Quebra de Regras Punição Mortal | Arma em Ascensão | Nenhuma |
| Avatar | Ataque Imortal Lâmina Espiritual Lâmina Eterna | Nenhuma | Nenhuma |
| Mari | |||
| Classe | Habilidades fortalecidas | Habilidades enfraquecidas | Habilidades inalteradas |
| Tecnomaga | Campo Eletrônico Raio Laser | Nenhuma | Arrasador |
| Duelista | Onda de Choque | Raio do Caos | Fúria Energética |
| Polaris | Sem Perdão Extinção | Onda Destruidora | Nenhuma |
| La Geas | Poeira Cósmica | Campo Estático Zero Absoluto | Nenhuma |
| Dio | |||
| Classe | Habilidades fortalecidas | Habilidades enfraquecidas | Habilidades inalteradas |
| Profano | Foice Mortal Espada Vingadora Estrela da Morte Garra Demoníaca Esquife de Ossos Esfera das Trevas Choque Fantasmagórico Estocada | Nenhuma | Corte Aéreo Dominação Garra Estilhaçante Lâmina Afiada Saque Rápido Lampejo Lança Diabólica |
| Drakar | Brilho Caótico | Nenhuma | Ricochetear Choque Maligno Existência Dimensional Zona Mortal Aparar Carga Vertical Carga Horizontal Distância |
| Zero | |||
| Classe | Habilidades fortalecidas | Habilidades enfraquecidas | Habilidades inalteradas |
| Andarilho | Força Perfeita Força Gélida Força Flamejante Corte Triplo Grande X Erupção de Ferroadas | Nenhuma | Derrotar Pressão Brutal |
| Peregrino | Força Tóxica Mordida Esmagador de Ossos Abismo | Nenhuma | Ferrão Caçador Dominação Zero Aumentar Rodamoinho |
| Rey | |||
| Classe | Habilidades fortalecidas | Habilidades enfraquecidas | Habilidades inalteradas |
| Invocadora | Lição de Etiqueta | Poder do Mordomo Esfera Gravitacional Passagem Secreta | Esfera Flamejante Éter Inspiração Gárgula |
| Encantrix | Empurrão Palma da Invocação Ventos da Incerteza Lágrima da Noite Centro Gravitacional | Nenhuma | Bastião Barreira |
| Lupus | |||
| Classe | Habilidades fortalecidas | Habilidades enfraquecidas | Habilidades inalteradas |
| Caçador de Recompensas | Pulverizar Caninos Gêmeos Tormenta de Tiros Delegar Tempo da Bala | Nenhuma | Investigar Caminho Pesado |
| Rastreador | Grilhões da Alma Varredura Crescente | Nenhuma | Espada Espiritual |
| Justiceiro | Tempestade Uivante Tornado Sangrento | Nenhuma | Ruptura Empalar |
| Especialista | Estilhaçar Eliminar | Nenhuma | Juiz das Almas Juiz das Almas Reverso |
Assinar:
Comentários (Atom)





















